
Formula Race Series (7)
Hallo Racer,
nach dem Update auf Version 1.0 RC möchten wir natürlich aus dem Vollen schöpfen und die Möglichkeit des Boxenstops nutzen. Leider funktioniert das nicht auf der Strecke "Red Bull Ring South", deswegen haben wir uns entschieden, den Fahrplan der ACR Formular Race Series anzupassen.
Das erste Rennen am kommenden Sonntag, den 19.10.2014 findet auf Vallelunga statt!
Die restlichen Modstrecken des Rennkalenders werden zeitnah auf Boxenstopptauglichkeit geprüft, anschließend werdet ihr an gewohnter Stelle über mögliche Änderungen informiert. Wer sich auf alternative Strecken vorbereiten möchte, findet hier den Plan B.
Wir sehen uns auf der Strecke!
ACR Formula Race Series - Ergebnisse Rennen 5 Adria
geschrieben von AlexPos | Up | Points | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Consistency | Led |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▴ 4 | 25 | Max U. | tatuusfa1 | 45 | 56:52.5090 | 01:14.1820 | 98.36% | 22 |
2 | ▴ 4 | 18 | Daniel Wolf | tatuusfa1 | 45 | +00:40.9530 | 01:14.3400 | 97.58% | 0 |
3 | ▾ 1 | 15 | aleex! | tatuusfa1 | 45 | +01:02.7140 | 01:14.8710 | 97.64% | 0 |
4 | ▴ 5 | 12 | ACR STQ | tatuusfa1 | 44 | +1 lap | 01:16.5750 | 98.46% | 0 |
5 | ▴ 2 | 10 | RonnyDee | tatuusfa1 | 44 | +1 lap | 01:15.8340 | 97.36% | 0 |
6 | ▾ 2 | 8 | Bull | tatuusfa1 | 44 | +1 lap | 01:15.7660 | 97.48% | 0 |
7 | ▴ 1 | 6 | Basti | tatuusfa1 | 42 | DNF | 01:17.0190 | 96.72% | 0 |
8 | ▾ 7 | 4 | ACR Ando | tatuusfa1 | 26 | DNF | 01:14.0120 | 96.87% | 22 |
9 | ▾ 6 | 2 | vwdidi | tatuusfa1 | 0 | DNF | - | - | 0 |
ACR Formula Race Series - Ergebnisse Rennen 4 Montreal
geschrieben von AlexPos | Up | Points | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Consistency | Led |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▸ 0 | 25 | Oberst Heftig | tatuusfa1 | 30 | 49:48.8060 | 01:36.6850 | 97.69% | 21 |
2 | ▸ 0 | 18 | ACR Ando | tatuusfa1 | 30 | +00:06.0620 | 01:37.2460 | 98.55% | 0 |
3 | ▴ 1 | 15 | Max U. | tatuusfa1 | 30 | +00:25.7930 | 01:38.2070 | 98.39% | 6 |
4 | ▴ 1 | 12 | Bull | tatuusfa1 | 30 | +00:37.0800 | 01:38.3290 | 98.14% | 2 |
5 | ▾ 2 | 10 | Fabian Biehne | tatuusfa1 | 30 | +00:59.6550 | 01:38.1150 | 98.19% | 0 |
6 | ▴ 1 | 8 | RonnyDee | tatuusfa1 | 30 | +01:23.1420 | 01:39.6670 | 98.58% | 0 |
7 | ▴ 1 | 6 | NeRo2 | tatuusfa1 | 29 | +1 lap | 01:39.4570 | 97.10% | 0 |
8 | ▴ 2 | 4 | ACR STQ | tatuusfa1 | 29 | +1 lap | 01:39.4650 | 98.18% | 0 |
9 | ▾ 3 | 2 | Basti | tatuusfa1 | 29 | +1 lap | 01:39.4090 | 97.91% | 0 |
10 | ▾ 1 | 1 | Kim Weishapl | tatuusfa1 | 11 | DNF | 01:38.8100 | 95.28% | 0 |
ACR Formula Race Series - Ergebnisse Rennen 3 Prato Long
geschrieben von Alex1) ACR Ando BEST: 1:24:785 TOTAL: 54:37:637 Laps:38 SesID:9
2) Oberst Heftig BEST: 1:24:823 TOTAL: 54:52:883 Laps:38 SesID:8
3) Max U. BEST: 1:25:532 TOTAL: 55:19:482 Laps:38 SesID:7
4) Bull BEST: 1:25:688 TOTAL: 55:49:011 Laps:38 SesID:5
5) tabis BEST: 1:25:802 TOTAL: 54:40:968 Laps:37 SesID:6
6) NeRo2 BEST: 1:26:433 TOTAL: 55:07:194 Laps:37 SesID:3
7) Basti BEST: 1:26:673 TOTAL: 55:16:211 Laps:37 SesID:4
8) RonnyDee BEST: 1:26:210 TOTAL: 55:17:612 Laps:36 SesID:1
9) ACR STQ BEST: 1:27:214 TOTAL: 55:33:341 Laps:36 SesID:0
10) vwdidi BEST: 1:25:101 TOTAL: 53:44:091 Laps:37 SesID:11
11) ACR . Damal BEST: 1:27:024 TOTAL: 38:55:846 Laps:26 SesID:2
12) aleex! BEST: 1:27:194 TOTAL: 4:29:624 Laps:3 SesID:10
ACR Formula Race Series - Ergebnisse Rennen 2 Nürburgring Sprint
geschrieben von AlexPos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Consistency | Led |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▴ 5 | Max U. | tatuusfa1 | 38 | 56:10.3950 | 01:26.6720 | 98.50% | 17 |
2 | ▾ 1 | Oberst Heftig | tatuusfa1 | 38 | +00:02.5160 | 01:26.3230 | 99.09% | 16 |
3 | ▸ 0 | ACR Ando | tatuusfa1 | 38 | +00:06.0040 | 01:26.6660 | 98.41% | 0 |
4 | ▾ 2 | vwdidi | tatuusfa1 | 38 | +00:39.8230 | 01:27.1000 | 97.99% | 4 |
5 | ▴ 2 | Bull | tatuusfa1 | 38 | +01:04.2890 | 01:28.3760 | 98.54% | 0 |
6 | ▴ 5 | ACR EASY/Konstantin | tatuusfa1 | 37 | +1 lap | 01:28.4460 | 97.25% | 0 |
7 | ▴ 3 | NeRo2 | tatuusfa1 | 37 | +1 lap | 01:28.5750 | 97.92% | 0 |
8 | ▴ 5 | ACR STQ | tatuusfa1 | 37 | +1 lap | 01:29.4140 | 97.56% | 0 |
9 | ▴ 6 | Peakass | tatuusfa1 | 37 | +1 lap | 01:28.0120 | 97.29% | 0 |
10 | ▴ 2 | RonnyDee | tatuusfa1 | 36 | +2 laps | 01:29.0960 | 97.13% | 0 |
11 | ▾ 7 | Fabian Biehne | tatuusfa1 | 36 | +2 laps | 01:26.9050 | 97.72% | 0 |
12 | ▾ 3 | Oliver | tatuusfa1 | 36 | +2 laps | 01:28.2630 | 96.06% | 0 |
13 | ▴ 6 | Christian van Schnecke | tatuusfa1 | 36 | +2 laps | 01:29.3500 | 95.50% | 0 |
14 | ▸ 0 | Andi | tatuusfa1 | 36 | +2 laps | 01:28.8380 | 97.59% | 0 |
15 | ▴ 3 | Kim Weishapl | tatuusfa1 | 36 | +2 laps | 01:30.5330 | 96.56% | 0 |
16 | ▴ 1 | ACR . Damal | tatuusfa1 | 35 | DNF | 01:28.9590 | 97.17% | 0 |
17 | ▾ 1 | Basti | tatuusfa1 | 34 | DNF | 01:29.9020 | 95.72% | 0 |
18 | ▾ 13 | aleex! | tatuusfa1 | 31 | DNF | 01:26.3760 | 96.45% | 0 |
19 | ▾ 11 | ACR Andi | tatuusfa1 | 0 | DNF | - | - | 0 |
Fahrerwertung:
Platzierung
| Fahrer |
Startnummer
|
Punkte
|
---|---|---|---|
1
|
Max U. |
29
|
95
|
2
|
Ando |
78
|
87
|
3
|
Oberst Heftig |
22
|
61
|
4
|
Bull |
08
|
44
|
5
|
NeRo2 |
5
|
38
|
6
|
STQ |
72
|
34
|
7
|
didi |
11
|
23
|
8
|
Steopsel |
16
|
23
|
9
|
Daniel Wolf |
-
|
18
|
10
|
Easy |
86
|
18
|
11
|
aleex! |
48
|
15
|
12
|
fbiehne |
80
|
14
|
13
|
_painman_ |
-
|
14
|
14
|
tabis |
68
|
10
|
15
|
sid6.8 |
68
|
6
|
16
|
PeakAss |
66
|
2
|
17
|
RS201 |
-
|
1
|
18
|
IceBreaker |
92
|
1
|
19
|
Schnecke |
88
|
0
|
20
|
Damal |
-
|
0
|
21
|
Andreas Leucht |
7
|
0
|
Teamwertung:
Platzierung
| Team |
Punkte
|
---|---|---|
1
|
Team Lotus |
156
|
2
|
Der Eine und der Andere |
101
|
3
|
RedGears GP |
61
|
4
|
AssettoCorsa-Racing.de |
59
|
5
|
Brembo Racing |
34
|
6
|
Formula-Racing Team |
23
|
7
|
EASY & RS201 Racing |
19
|
8
|
Pott-Blagen Racing Team |
0
|
ACR Formula Race Series - Ergebnisse Rennen 1 Vallelunga
geschrieben von AlexPos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▴ 1 | ACR Ando | tatuusfa1 | 34 | 54:43.4640 | 01:34.2440 | 18 |
2 | ▴ 7 | NeRo2 | tatuusfa1 | 34 | +00:53.6500 | 01:35.0530 | 2 |
3 | ▴ 2 | Max U. | tatuusfa1 | 34 | +01:00.2920 | 01:34.2170 | 0 |
4 | ▴ 10 | ACR STQ | tatuusfa1 | 34 | +01:02.6730 | 01:35.4460 | 0 |
5 | ▴ 10 | ACR EASY/Konstantin | tatuusfa1 | 34 | +01:46.4100 | 01:35.8590 | 0 |
6 | ▾ 3 | vwdidi | tatuusfa1 | 34 | +01:52.7060 | 01:34.6370 | 2 |
7 | ▴ 6 | Oliver | tatuusfa1 | 34 | +02:00.8540 | 01:35.0300 | 0 |
8 | ▾ 2 | Fabian Biehne | tatuusfa1 | 33 | +1 lap | 01:34.6460 | 7 |
9 | ▴ 3 | Bull | tatuusfa1 | 33 | +1 lap | 01:34.8670 | 0 |
10 | ▾ 2 | Sven RS 201 | tatuusfa1 | 32 | +2 laps | 01:34.7170 | 0 |
11 | ▴ 6 | Christian van Schnecke | tatuusfa1 | 32 | +2 laps | 01:36.2220 | 0 |
12 | ▾ 3 | RonnyDee | tatuusfa1 | 19 | DNF | 01:35.3950 | 2 |
13 | ▾ 10 | aleex! | tatuusfa1 | 10 | DNF | 01:34.8040 | 0 |
14 | ▾ 14 | Oberst Heftig | tatuusfa1 | 4 | DNF | 01:35.0400 | 2 |
15 | ▾ 5 | tabis | tatuusfa1 | 3 | DNF | 01:35.2410 | 0 |
16 | ▾ 10 | MPaC | tatuusfa1 | 0 | DNF | - | 0 |
Andreas | tatuusfa1 | 32 | DQ | 01:35.8420 | 0 |
Detailierte Auswertung: http://simresults.net/141019-C6o